Na segunda-feira (10), entram em funcionamento os 25 radares e redutores de velocidade que foram instalados pela Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) em 15 pontos das rodovias concedidas entre o Vale do Caí e Serra Gaúcha, conforme previsto no contrato de concessão. Os equipamentos foram implementados ao longo do mês de janeiro nas rodovias ERS-122, RSC-453, ERS-240, RSC-287 e BRS-470.
Os trechos estão devidamente sinalizados seguindo as normas de trânsito vigentes, e a velocidade máxima permitida varia de 40 km/h a 60 km/h. A gestão das imagens e o controle de velocidade ficam sob responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS), com os valores arrecadados sendo destinados ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
A CSG comunica também que, após avaliação de segurança realizada pelo setor de engenharia da companhia, foi reduzida a velocidade mínima permitida na RSC-453 km 107, no Trevo do Barracão em Bento Gonçalves, de 50 para 40 km/h.
Onde estão os radares e redutores:
RADAR DE VELOCIDADE | ||||
Rodovia | Km | Sentido | Ponto de Referência | Velocidade |
BRS-470 | 226+280 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Garibaldi | 60km/h |
226+280 | ||||
ERS-122 | 46+165 | ambos sentidos | Próximo ao Bar da Janete em Farroupilha | 50km/h |
46+730 | ||||
ERS-122 | 50+660 | ambos sentidos | Trevo Alto Feliz em Farroupilha | 60km/h |
50+660 | ||||
ERS-122 | 55+680 | Crescente | Antes do RM Mecânica em Farroupilha | 60km/h |
ERS-122 | 72+188 | ambos sentidos | Próximo ao Expresso São Miguel em Caxias do Sul | 60km/h |
72+188 | ||||
ERS-122 | 85+440 | ambos sentidos | Próximo a Ponte Maestra entre Caxias e Flores da Cunha | 60km/h |
85+440 | ||||
ERS-122 | 106+600 | Crescente | Próximo a entrada do Frigorífico Gavazonni | 40km/h |
ERS-122 | 136+155 | Crescente | Próximo ao Trevo Capela Santa Barbara em Ipê | 60km/h |
RSC-453 | 117+233 | ambos sentidos | Próximo a ITM em Farroupilha | 60km/h |
117+233 | ||||
REDUTOR DE VELOCIDADE | ||||
ERS-122 | 10+200 | ambos sentidos | Próximo a GM Car em São Sebatião do Caí | 60km/h |
10+830 | ||||
ERS-122 | 92+040 | ambos sentidos | Próximo ao Posto SIM Flores da Cunha | 40km/h |
92+040 | ||||
ERS-240 | 7+050 | ambos sentidos | Próximo ao Don Zarchita em Portão | 60km/h |
7+190 | ||||
RSC-287 | 1+155 | ambos sentidos | Próximo a Agrimar em Montenegro | 40km/h |
1+208 | ||||
RSC-453 | 107+230 | ambos sentidos | Próximo ao Trevo do Barracão em Bento Gonçalves | 40km/h |
107+270 |